医科学専攻修士課程
入学者の大学別の内訳は以下のとおりです。
| 出身高校 | 出身大学 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県内 | 三重大学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 県内他大学 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 12 | |
| 薬学系大学 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | |
| 県外大学 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 16 | |
| 計 | 8 | 10 | 11 | 11 | 6 | 46 | |
| 県外 | 三重大学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 県内他大学 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 15 | |
| 薬学系大学 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 県外大学 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 13 | |
| 計 | 5 | 11 | 10 | 5 | 5 | 36 | |
| 合計 | 13 | 21 | 21 | 16 | 11 | 82 | |
生命医科学専攻博士課程
入学者の出身別の内訳は以下のとおりです。
| 入学年度 | 県内出身者 | 県外出身者 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 本学 | その他 | |||
| 2006 | 22 | 0 | 21 | 43 |
| 2007 | 19 | 0 | 16 | 35 |
| 2008 | 34 | 1 | 22 | 57 |
| 2009 | 21 | 1 | 35 | 57 |
| 2010 | 21 | 1 | 24 | 46 |



